Başlıca Özellikler:
| XY2-PC karotlu sondaj makinesi | |||
| Sondaj kapasitesi | M | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Mil hızı | devir | İleri | 81;164;289;334;587;1190 |
| devir | Tersi | 98;199 | |
| Maksimum tork | Nm | 1110 | |
| Açı aralığı | ° | 0-90 | |
| Milin maksimum çekme kuvveti | KN | 45 | |
| Mil stroku | mm | 495 | |
| Tek halatlı kaldırma sisteminin maksimum kaldırma kapasitesi | KN | 20 | |
| Mil iç çapı | mm | ф51×46(altıgen delik) | |
| Güç ünitesi | Elektrik motoru | YD180L-8/4 11/17kW | |
| Dizel motor | 2100D 13,2kW | ||
| Genel boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik) | mm | 1800x800x1300 | |
| Vücut ağırlığı egzersizi (güç hariç) |
kilogram | 650 | |