Principais características:
| Plataforma de perfuração de núcleo XY2-PC | |||
| Capacidade de perfuração | m | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Velocidade do fuso | rpm | Avançar | 81;164;289;334;587;1190 |
| rpm | Reverter | 98;199 | |
| Torque máximo | Nm | 1110 | |
| Ângulo real | ° | 0-90 | |
| Força máxima de tração do fuso | KN | 45 | |
| Curso do fuso | mm | 495 | |
| Capacidade máxima de elevação do guincho com cabo único. | KN | 20 | |
| diâmetro interno do fuso | mm | ф51×46(furo hexagonal) | |
| Unidade de alimentação | Motor elétrico | YD180L-8/4 11/17kW | |
| Motor a diesel | 2100D 13,2 kW | ||
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 1800x800x1300 | |
| Peso corporal do Drill (excluindo energia) |
kg | 650 | |