الميزات الرئيسية:
| جهاز حفر اللب XY2-PC | |||
| قدرة الحفر | م | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | إلى الأمام | 81;164;289;334;587;1190 |
| دورة في الدقيقة | يعكس | 98;199 | |
| أقصى عزم دوران | نيوتن متر | 1110 | |
| نطاق الزاوية | ° | 0-90 | |
| أقصى قوة سحب للمغزل | KN | 45 | |
| شوط المغزل | مم | 495 | |
| أقصى قدرة رفع للرافعة بحبل واحد | KN | 20 | |
| القطر الداخلي للمغزل | مم | ф51×46(فتحة سداسية) | |
| وحدة الطاقة | محرك كهربائي | YD180L-8/4 11/17kW | |
| محرك ديزل | 2100D 13.2 كيلو واط | ||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1800x800x1300 | |
| وزن جسم المثقاب (باستثناء الطاقة) |
كيلوغرام | 650 | |