मुख्य विशेषताएं:
| XY2-PC कोर ड्रिलिंग रिग | |||
| ड्रिलिंग क्षमता | एम | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| स्पिंडल गति | आरपीएम | आगे | 81;164;289;334;587;1190 |
| आरपीएम | रिवर्स | 98;199 | |
| अधिकतम टॉर्क | एनएम | 1110 | |
| कोण रेंज | ° | 0-90 | |
| स्पिंडल की अधिकतम खींचने की शक्ति | के.एन. | 45 | |
| स्पिंडल स्ट्रोक | मिमी | 495 | |
| सिंगल रोप के साथ होइस्ट की अधिकतम उठाने की क्षमता | के.एन. | 20 | |
| स्पिंडल का आंतरिक व्यास | मिमी | ф51×46(षट्कोणीय छेद) | |
| बिजली इकाई | इलेक्ट्रिक मोटर | YD180L-8/4 11/17kW | |
| डीजल इंजन | 2100D 13.2 किलोवाट | ||
| कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | मिमी | 1800x800x1300 | |
| ड्रिल बॉडी वेट (शक्ति को छोड़कर) |
किलोग्राम | 650 | |