Các tính năng chính:
| Giàn khoan lõi XY2-PC | |||
| Khả năng khoan | m | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | Phía trước | 81;164;289;334;587;1190 |
| vòng/phút | Đảo ngược | 98;199 | |
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | 1110 | |
| Góc phạm vi | ° | 0-90 | |
| Lực kéo tối đa của trục chính | KN | 45 | |
| Hành trình trục chính | mm | 495 | |
| Khả năng nâng tối đa của tời nâng với một dây cáp duy nhất | KN | 20 | |
| Đường kính trong trục chính | mm | ф51×46(lỗ lục giác) | |
| Bộ nguồn | Động cơ điện | YD180L-8/4 11/17kW | |
| Động cơ diesel | 2100D 13.2kW | ||
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) | mm | 1800x800x1300 | |
| Tập luyện với trọng lượng cơ thể (không bao gồm điện năng) |
kg | 650 | |