| Rig type | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Weight | 11000kg | 12000kg |
| Dimension (transport) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Dimension (working) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Drilling angle | 90° | 75-90° |
| Drilling depth for water well | 500m | |
| Wireline coring N size | 800m | |
| Borehole (Drill bit) dia | φ75-220mm | |
| Drill head lifting force | 240kN | |
| Drill head feeding force | 180kN | |
| Rotary speed RPM | Forward:43-1080rpm
Reverse:47-144rpm |
|
| Max.Torque | 12000N.m | |
| Drill head feed stroke | 3500mm | |
| Drill pipe dia. | φ60, φ76, φ89, 102mm NQ/HQ/PQ | |
| Engine Model | 云内YN48GBZ | |
| Rated power/speed | 92kW/2400rpm | |
| Walking speed | 0-2km/h | |
| Climbing angle | 20° | |
| Mechanical winch capacity | 80kN | |
| Mud pump | BW160/BW200/BW250(选配Optional) | |
| Crawler chassis | 钢制Steel 400mm*43节 | |
| Crawler load | 12000kg | |