
| रिग प्रकार | एसडीएल-5 | एक्सएसडीएल-5 |
|---|---|---|
| वज़न | 11000 किलोग्राम | 12000 किलोग्राम |
| आयाम (परिवहन) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| आयाम (कार्यशील) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| ड्रिलिंग कोण | 90° | 75-90° |
| पानी के कुएं के लिए ड्रिलिंग की गहराई | 500 मीटर | |
| वायरलाइन कोरिंग एन आकार | 800 मीटर | |
| बोरहोल (ड्रिल बिट) व्यास | φ75-220 मिमी | |
| ड्रिल हेड उठाने का बल | 240 किलोटन | |
| ड्रिल हेड फीडिंग बल | 180 किलोटन | |
| घूर्णी गति RPM | आगे की ओर: 43-1080 आरपीएम
रिवर्स: 47-144 आरपीएम |
|
| अधिकतम टॉर्क | 12000 नॉटिकल मीटर | |
| ड्रिल हेड फीड स्ट्रोक | 3500 मिमी | |
| पाइप का व्यास ड्रिल करें। | φ60, φ76, φ89, 102 मिमी NQ/HQ/PQ | |
| इंजन मॉडल | युनेई YN48GBZ | |
| रेटेड पावर/स्पीड | 92 किलोवाट/2400 आरपीएम | |
| चलने की गति | 0-2 किमी/घंटा | |
| चढ़ाई कोण | 20° | |
| मैकेनिकल विंच क्षमता | 80 किलोटन | |
| मड पंप | BW160/BW200/BW250 (वैकल्पिक) | |
| क्रॉलर चेसिस | स्टील के 400 मिमी*43 खंड | |
| क्रॉलर लोड | 12000 किलोग्राम | |