
| Tipo de plataforma | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Peso | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensión (transporte) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Dimensión (de trabajo) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Ángulo de perforación | 90° | 75-90° |
| Profundidad de perforación para pozo de agua | 500 metros | |
| Perforación con cable de tamaño N | 800 metros | |
| Diámetro del pozo (broca) | φ75-220 mm | |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 240 kN | |
| fuerza de avance del cabezal de perforación | 180 kN | |
| Velocidad de rotación RPM | Adelante: 43-1080 rpm
Marcha atrás: 47-144 rpm |
|
| Par máximo | 12000 N·m | |
| Carrera de avance del cabezal de perforación | 3500 mm | |
| Diámetro de la tubería de perforación. | φ60, φ76, φ89, 102 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modelo de motor | Yunnei YN48GBZ | |
| Potencia/velocidad nominal | 92 kW/2400 rpm | |
| Velocidad al caminar | 0-2 km/h | |
| Ángulo de escalada | 20° | |
| Capacidad del cabrestante mecánico | 80 kN | |
| Bomba de lodo | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
| Chasis de orugas | Secciones de acero de 400 mm x 43 | |
| Carga de orugas | 12000 kg | |