
| Type de plateforme | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Poids | 11 000 kg | 12 000 kg |
| Dimension (transport) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Dimension (de travail) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Angle de perçage | 90° | 75-90° |
| Profondeur de forage d'un puits d'eau | 500 m | |
| Carottage par câble taille N | 800 m | |
| Diamètre du foret | φ75-220 mm | |
| force de levage de la tête de forage | 240 kN | |
| force d'avance de la tête de forage | 180 kN | |
| Vitesse de rotation tr/min | Vitesse avant : 43-1080 tr/min
Marche arrière : 47-144 tr/min |
|
| Couple maximal | 12000 N.m | |
| course d'avance de la tête de forage | 3500 mm | |
| Diamètre du tube de forage | φ60, φ76, φ89, 102 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modèle de moteur | Yunnei YN48GBZ | |
| Puissance/vitesse nominale | 92 kW/2400 tr/min | |
| vitesse de marche | 0-2 km/h | |
| Angle d'escalade | 20° | |
| capacité du treuil mécanique | 80 kN | |
| Pompe à boue | BW160/BW200/BW250 (en option) | |
| châssis de chenille | profilés d'acier de 400 mm x 43 | |
| Chargement sur chenilles | 12 000 kg | |