| Rig type | SY 1000C | SY 1200 |
|---|---|---|
| Weight | 9000kg | 10000kg |
| Dimension (transport) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Dimension (working) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Drilling angle | 45-90° | 45-90° |
| Drilling depth BTW | 1200m | 1400m |
| Drilling depth NTW | 1000m | 1200m |
| Drilling depth HTW | 800m | 1000m |
| Drill head lift force | 360kN | 400kN |
| Drill head feed force | 180kN | 200kN |
| Rotary speed RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Max. Torque | 2600N.m | 3000N.m |
| Drill head feed stroke | 3500mm | 3500mm |
| Drill mast slide stroke | 1200mm | 1200mm |
|
Hydraulic pumps |
115ml/r.32MPa
(Primary pump)
96ml/r.25MPa (Auxilary pump) |
145ml/r.32MPa (Primary pump)
96ml/r.25MPa (Auxilary pump) |
| Hydraulic cooling system | Water cooling+
Air cooling |
Water cooling+
Air cooling |
|
Power unit |
129kW/2200
Weichai 6-cylinder engine |
140kW/2000
Weichai 6-cylinder engine |
| Hydraulic winch capacity | 1000m | 1200m |
| Mechanical winch capacity | 24kN | 30kN |
| Winch lifting speed | 110m/min | 110m/min |
| Mud pump | BW160/BW250
(Optional) |
BW160/BW250
(Optional) |
| Crawler | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| Crawler climbing angle | 25° | 25° |
| Crawler walking speed | 2-3km/h | 2-3km/h |