
| Loại giàn khoan | VÀ 1000C | VÀ 1200 |
|---|---|---|
| Cân nặng | 9000kg | 10000kg |
| Kích thước (vận chuyển) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Kích thước (thực tế) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Góc khoan | 45-90° | 45-90° |
| Độ sâu khoan | 1200m | 1400m |
| Độ sâu khoan NTW | 1000m | 1200m |
| Độ sâu khoan HTW | 800m | 1000m |
| lực nâng đầu khoan | 360kN | 400kN |
| lực đẩy đầu khoan | 180kN | 200kN |
| Tốc độ quay (RPM) | 0-1100 vòng/phút | 0-1100 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 2600 hải lý | 3000 hải lý |
| Hành trình cấp liệu đầu khoan | 3500mm | 3500mm |
| Hành trình trượt cột khoan | 1200mm | 1200mm |
|
Bơm thủy lực |
115ml/r.32MPa
(Bơm chính)
96ml/r, 25MPa (Bơm phụ) |
145ml/r.32MPa (Bơm chính)
96ml/r.25MPa (Bơm phụ) |
| Hệ thống làm mát thủy lực | Làm mát bằng nước+
Làm mát bằng không khí |
Làm mát bằng nước+
Làm mát bằng không khí |
|
Bộ nguồn |
129kW/2200
Động cơ 6 xi-lanh Weichai động cơ |
140kW/2000
Động cơ 6 xi-lanh Weichai động cơ |
| Công suất tời thủy lực | 1000m | 1200m |
| Công suất tời cơ khí | 24kN | 30kN |
| Tốc độ nâng tời | 110m/phút | 110m/phút |
| Máy bơm bùn | BW160/BW250
(Không bắt buộc) |
BW160/BW250
(Không bắt buộc) |
| Máy kéo bánh xích | 10 tấn 400mm*43 | 10 tấn 400mm*43 |
| Góc leo dốc của máy xúc bánh xích | 25° | 25° |
| tốc độ di chuyển của bò | 2-3km/h | 2-3km/h |