
| रिग प्रकार | और 1000सी | और 1200 |
|---|---|---|
| वज़न | 9000 किलोग्राम | 10000 किलोग्राम |
| आयाम (परिवहन) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| आयाम (कार्यशील) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| ड्रिलिंग कोण | 45-90° | 45-90° |
| ड्रिलिंग की गहराई (वैसे) | 1200 मीटर | 1400 मीटर |
| ड्रिलिंग गहराई NTW | 1000 मीटर | 1200 मीटर |
| ड्रिलिंग गहराई HTW | 800 मीटर | 1000 मीटर |
| ड्रिल हेड लिफ्ट बल | 360 किलोटन | 400 किलोटन |
| ड्रिल हेड फीड बल | 180 किलोटन | 200 किलोटन |
| घूर्णी गति RPM | 0-1100 आरपीएम | 0-1100 आरपीएम |
| अधिकतम टॉर्क | 2600 नॉटिकल मीटर | 3000 नॉटिकल मीटर |
| ड्रिल हेड फीड स्ट्रोक | 3500 मिमी | 3500 मिमी |
| ड्रिल मास्ट स्लाइड स्ट्रोक | 1200 मिमी | 1200 मिमी |
|
हाइड्रोलिक पंप |
115 मिली/आर.32 एमपीए
(प्राथमिक पंप)
96 मिली/आर.25 एमपीए (सहायक पंप) |
145 मिली/आर.32 एमपीए (प्राथमिक पंप)
96 मिली/आर.25 एमपीए (सहायक पंप) |
| हाइड्रोलिक शीतलन प्रणाली | जल शीतलन+
हवा ठंडी करना |
जल शीतलन+
हवा ठंडी करना |
|
बिजली इकाई |
129 किलोवाट/2200
वेइचाई 6-सिलेंडर इंजन |
140 किलोवाट/2000
वेइचाई 6-सिलेंडर इंजन |
| हाइड्रोलिक विंच क्षमता | 1000 मीटर | 1200 मीटर |
| मैकेनिकल विंच क्षमता | 24 किलोटन | 30 किलोटन |
| विंच उठाने की गति | 110 मीटर/मिनट | 110 मीटर/मिनट |
| मड पंप | बीडब्ल्यू160/बीडब्ल्यू250
(वैकल्पिक) |
बीडब्ल्यू160/बीडब्ल्यू250
(वैकल्पिक) |
| क्रॉलर | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| क्रॉलर चढ़ाई कोण | 25° | 25° |
| क्रॉलर की चलने की गति | 2-3 किमी/घंटा | 2-3 किमी/घंटा |