
| Donanım türü | VE 1000C | VE 1200 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 9000 kg | 10000 kg |
| Boyut (taşıma) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Boyut (çalışma) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Delme açısı | 45-90° | 45-90° |
| Sondaj derinliği | 1200 metre | 1400 metre |
| Sondaj derinliği NTW | 1000 metre | 1200 metre |
| Sondaj derinliği HTW | 800 metre | 1000 metre |
| Matkap başlığı kaldırma kuvveti | 360kN | 400kN |
| Matkap ucu besleme kuvveti | 180kN | 200kN |
| Dönme hızı RPM | 0-1100 devir/dakika | 0-1100 devir/dakika |
| Maksimum Tork | 2600 N.m | 3000 N.m |
| Matkap başlığı ilerleme stroku | 3500 mm | 3500 mm |
| matkap direği kızağı hareketi | 1200 mm | 1200 mm |
|
Hidrolik pompalar |
115ml/r.32MPa
(Ana pompa)
96ml/r.25MPa (Yardımcı pompa) |
145 ml/r.32 MPa (Ana pompa)
96ml/r.25MPa (Yardımcı pompa) |
| Hidrolik soğutma sistemi | Su soğutma+
Hava soğutma |
Su soğutma+
Hava soğutma |
|
Güç ünitesi |
129kW/2200
Weichai 6 silindirli motor |
140kW/2000
Weichai 6 silindirli motor |
| Hidrolik vinç kapasitesi | 1000 metre | 1200 metre |
| Mekanik vinç kapasitesi | 24kN | 30kN |
| Vinç kaldırma hızı | 110 m/dak | 110 m/dak |
| Çamur pompası | BW160/BW250
(İsteğe bağlı) |
BW160/BW250
(İsteğe bağlı) |
| Paletli araç | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| Paletli tırmanma açısı | 25° | 25° |
| Paletli yürüyüş hızı | 2-3 km/sa | 2-3 km/sa |