
| Typ platformy | I 1000C | I 1200 |
|---|---|---|
| Waga | 9000 kg | 10000 kg |
| Wymiar (transport) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Wymiar (roboczy) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Kąt wiercenia | 45-90° | 45-90° |
| Głębokość wiercenia BTW | 1200m | 1400m |
| Głębokość wiercenia NTW | 1000m | 1200m |
| Głębokość wiercenia HTW | 800m | 1000m |
| Siła unoszenia głowicy wiertniczej | 360 kN | 400 kN |
| Siła posuwu głowicy wiertniczej | 180 kN | 200 kN |
| Prędkość obrotowa obr./min | 0-1100 obr./min | 0-1100 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 2600Nm | 3000Nm |
| Skok posuwu głowicy wiertniczej | 3500 mm | 3500 mm |
| Skok suwaka masztu wiertniczego | 1200 mm | 1200 mm |
|
Pompy hydrauliczne |
115 ml/objętość 32 MPa
(Pompa pierwotna)
96 ml/r.25 MPa (Pompa pomocnicza) |
145 ml/objętość 32 MPa (pompa główna)
96ml/r.25MPa (pompa pomocnicza) |
| Układ chłodzenia hydraulicznego | Chłodzenie wodne+
Chłodzenie powietrzem |
Chłodzenie wodne+
Chłodzenie powietrzem |
|
Jednostka napędowa |
129 kW/2200
Weichai 6-cylindrowy silnik |
140 kW/2000
Weichai 6-cylindrowy silnik |
| Udźwig wciągarki hydraulicznej | 1000m | 1200m |
| Udźwig wciągarki mechanicznej | 24 kN | 30 kN |
| Prędkość podnoszenia wciągarki | 110 m/min | 110 m/min |
| Pompa błotna | BW160/BW250
(Fakultatywny) |
BW160/BW250
(Fakultatywny) |
| Robot gąsienicowy | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| Kąt wspinaczki gąsienicowej | 25° | 25° |
| Prędkość chodzenia gąsienicy | 2-3 km/h | 2-3 km/h |