| Rig type | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Weight | 6000kg | 7000kg |
| Dimension (transport) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Dimension (working) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Dilling angle | 90° | 75-90° |
| Drilling depth for water well | 350m | |
| Wireline coring N size | 600m | |
| Borehole (Drill bit) dia. | φ75-220mm | |
| Drill head lifting force | 120kN | |
| Dill head feeding force | 85kN | |
| Rotary speed RPM | Forward:27-901rpm
Reverse:48-219rpm |
|
| Max. Torque | 10500N.m | |
| Drill head feed stroke | 3500mm | |
| Drill pipe dia. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Engine Model | YNG27 | YN27GBZ |
| Rated power/speed | 58kW/2400rpm | 65kW/2400rpm |
| Walking speed | 0-2km/h | |
| Climbing angle | 25-30° | |
| Mechanical winch capacity | 45kN | |
| Mud pump | BW160/BW200/BW250(Optional) | |
| Crawler chassis | Rubber 300mm*38 | Steel 400mm*40 |
| Crawler load | 6000kg | 8000kg |