
| Tipo de plataforma | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Peso | 6000 kg | 7000 kg |
| Dimensión (transporte) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Dimensión (de trabajo) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Ángulo de excavación | 90° | 75-90° |
| Profundidad de perforación para pozo de agua | 350 metros | |
| Perforación con cable de tamaño N | 600 metros | |
| Diámetro del pozo (broca). | φ75-220 mm | |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 120 kN | |
| Fuerza de alimentación del cabezal de eneldo | 85 kN | |
| Velocidad de rotación RPM | Adelante: 27-901 rpm
Marcha atrás: 48-219 rpm |
|
| Par máximo | 10500 N·m | |
| Carrera de avance del cabezal de perforación | 3500 mm | |
| Diámetro de la tubería de perforación. | φ60, φ76, φ89 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modelo de motor | YNG27 | YN27GBZ |
| Potencia/velocidad nominal | 58 kW/2400 rpm | 65 kW/2400 rpm |
| Velocidad al caminar | 0-2 km/h | |
| Ángulo de escalada | 25-30° | |
| Capacidad del cabrestante mecánico | 45 kN | |
| Bomba de lodo | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
| Chasis de orugas | Goma 300 mm*38 | Acero 400 mm*40 |
| Carga de orugas | 6000 kg | 8000 kg |