
| Typ platformy | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Waga | 6000 kg | 7000 kg |
| Wymiar (transport) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Wymiar (roboczy) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Kąt kopania | 90° | 75-90° |
| Głębokość wiercenia studni wodnej | 350m | |
| Rdzenie drutowe rozmiar N | 600m | |
| Otwór wiertniczy (wiertło) średnica | φ75-220mm | |
| Siła podnoszenia głowicy wiertniczej | 120 kN | |
| Siła podawania główki kopru | 85 kN | |
| Prędkość obrotowa obr./min | Do przodu: 27-901 obr./min
Bieg wsteczny: 48-219 obr./min |
|
| Maksymalny moment obrotowy | 10500Nm | |
| Skok posuwu głowicy wiertniczej | 3500 mm | |
| Średnica rury wiertniczej | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Model silnika | YNG27 | YN27GBZ |
| Moc znamionowa/prędkość | 58 kW/2400 obr./min | 65 kW/2400 obr./min |
| Prędkość chodzenia | 0-2 km/h | |
| Kąt wspinaczki | 25-30° | |
| Udźwig wciągarki mechanicznej | 45 kN | |
| Pompa błotna | BW160/BW200/BW250 (opcjonalnie) | |
| Podwozie gąsienicowe | Guma 300mm*38 | Stal 400mm*40 |
| Obciążenie gąsienicowe | 6000 kg | 8000 kg |