
| Tipo de plataforma | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Peso | 6000 kg | 7000 kg |
| Dimensão (transporte) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Dimensão (de trabalho) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Ângulo de perfuração | 90° | 75-90° |
| Profundidade de perfuração para poço de água | 350m | |
| Perfuração com cabo de aço tamanho N | 600m | |
| Diâmetro do furo (broca). | φ75-220mm | |
| Força de elevação da cabeça de perfuração | 120 kN | |
| força de alimentação da cabeça do endro | 85 kN | |
| Velocidade de rotação (RPM) | Avanço: 27-901 rpm
Marcha à ré: 48-219 rpm |
|
| Torque máximo | 10500 N.m | |
| Curso de avanço da cabeça de perfuração | 3500 mm | |
| Diâmetro do tubo de perfuração. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Modelo do motor | YNG27 | YN27GBZ |
| Potência/velocidade nominal | 58 kW/2400 rpm | 65 kW/2400 rpm |
| velocidade de caminhada | 0-2 km/h | |
| Ângulo de subida | 25-30° | |
| capacidade do guincho mecânico | 45 kN | |
| Bomba de lama | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
| Chassi de esteira | Borracha 300mm*38 | Aço 400mm*40 |
| carga de esteira | 6000 kg | 8000 kg |