
| Jenis rig | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Berat | 6000 kg | 7000kg |
| Dimensi (transportasi) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Dimensi (kerja) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Sudut Dilling | 90° | 75-90° |
| Kedalaman pengeboran untuk sumur air | 350 meter | |
| Pengeboran inti kawat ukuran N | 600 meter | |
| Diameter Lubang Bor (Mata Bor) | φ75-220mm | |
| gaya angkat kepala bor | 120kN | |
| gaya pemberian makan kepala adas | 85kN | |
| Kecepatan putar RPM | Maju: 27-901 rpm
Putaran balik: 48-219 rpm |
|
| Torsi Maksimum | 10500 N.m | |
| Langkah umpan kepala bor | 3500 mm | |
| Diameter pipa bor. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Model Mesin | YNG27 | YN27GBZ |
| Daya/kecepatan terukur | 58kW/2400rpm | 65kW/2400rpm |
| Kecepatan berjalan | 0-2 km/jam | |
| Sudut pendakian | 25-30° | |
| Kapasitas winch mekanis | 45kN | |
| Pompa lumpur | BW160/BW200/BW250 (Opsional) | |
| Sasis crawler | Karet 300mm*38 | Baja 400mm*40 |
| Beban perayap | 6000 kg | 8000 kg |