Główne cechy:
| Wiertnica rdzeniowa XY2-PC | |||
| Zdolność wiercenia | M | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Prędkość wrzeciona | obr./min | Do przodu | 81;164;289;334;587;1190 |
| obr./min | Odwracać | 98;199 | |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 1110 | |
| Zmiana kąta | ° | 0-90 | |
| Maksymalna siła pociągowa wrzeciona | KN | 45 | |
| Skok wrzeciona | mm | 495 | |
| Maksymalna nośność podnośnika z pojedynczą liną | KN | 20 | |
| Średnica wewnętrzna wrzeciona | mm | ф51×46(otwór sześciokątny) | |
| Jednostka napędowa | Silnik elektryczny | YD180L-8/4 11/17kW | |
| Silnik Diesla | 2100D 13,2 kW | ||
| Wymiary całkowite (dł.*szer.*wys.) | mm | 1800x800x1300 | |
| Ćwiczenie z masą ciała (bez zasilania) |
kg | 650 | |