Fitur Utama:
| Mesin pengeboran inti XY2-PC | |||
| Kapasitas pengeboran | M | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Kecepatan spindel | putaran per menit | Maju | 81;164;289;334;587;1190 |
| putaran per menit | Balik | 98;199 | |
| Torsi maksimum | Nm | 1110 | |
| sudut rentang | ° | 0-90 | |
| Gaya tarik maksimum spindel | KN | 45 | |
| Langkah spindel | mm | 495 | |
| Kapasitas angkat maksimum kerekan dengan tali tunggal | KN | 20 | |
| Diameter dalam spindel | mm | ф51×46(lubang heksagonal) | |
| Unit daya | Motor listrik | YD180L-8/4 11/17kW | |
| Mesin diesel | 2100D 13,2kW | ||
| Dimensi keseluruhan (P*L*T) | mm | 1800x800x1300 | |
| Latihan beban tubuh (tidak termasuk daya) |
kg | 650 | |