Caractéristiques principales :
| Foreuse à carottes XY2-PC | |||
| Capacité de forage | m | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Vitesse de broche | tr/min | Avant | 81;164;289;334;587;1190 |
| tr/min | Inverse | 98;199 | |
| Couple maximal | Nm | 1110 | |
| Angle reange | ° | 0-90 | |
| force de traction maximale de la broche | KN | 45 | |
| Course de broche | mm | 495 | |
| Capacité de levage maximale du palan avec une seule corde | KN | 20 | |
| diamètre intérieur de la broche | mm | ф51×46(trou hexagonal) | |
| Groupe électrogène | moteur électrique | YD180L-8/4 11/17 kW | |
| Moteur diesel | 2100D 13,2 kW | ||
| Dimensions hors tout (L*l*H) | mm | 1800x800x1300 | |
| Poids du corps de l'exercice (hors énergie) |
kg | 650 | |