Características principales:
| Plataforma de perforación de núcleos XY2-PC | |||
| Capacidad de perforación | metro | 150-300 | |
|---|---|---|---|
| Velocidad del husillo | rpm | Adelante | 81;164;289;334;587;1190 |
| rpm | Contrarrestar | 98;199 | |
| Par máximo | Nuevo Méjico | 1110 | |
| Rango de ángulos | ° | 0-90 | |
| Fuerza de tracción máxima del husillo | KN | 45 | |
| Carrera del husillo | mm | 495 | |
| Capacidad máxima de elevación del polipasto con una sola cuerda | KN | 20 | |
| Diámetro interior del husillo | mm | ф51×46(agujero hexagonal) | |
| Unidad de potencia | motor eléctrico | YD180L-8/4 11/17 kW | |
| Motor diésel | 2100D 13,2 kW | ||
| Dimensiones generales (L*An*Al) | mm | 1800x800x1300 | |
| Peso corporal del taladro (excluyendo la energía) |
kg | 650 | |