| XY-44-core-drilling-rig | |||||
| Fundamental parameters | Max. Drilling Depth | Core drilling | Ф55.5mm*4.75m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф71mm*5m | 1000m | ||||
| Ф89mm*5m | 800m | ||||
| BQ | 1400m | ||||
| NQ | 1100m | ||||
| HQ | 750m | ||||
| Hydro logical drilling | Ф60mm(EU) | 200mm | 800m | ||
| Ф73mm(EU) | 350mm | 500m | |||
| Ф90mm(EU) | 500mm | 300m | |||
| Foundation stake drilling rod:89mm(EU) |
Unconsolidated formation |
1000mm | 100m | ||
| Hard rock formation |
600mm | 100m | |||
| Angle of drillingc | 0°-360° | ||||
| Rotation unit | Type | Mechanical rotary type hydraulic feeding by the double cylinder | |||
| Inner diameter of spindle | 93mm | ||||
| Spindle speed | Speed | 1480r/min (used for core drilling) |
|||
| Co-rotation | Low speed | 83,152,217,316r/min | |||
| High speed | 254,468,667,970r/min | ||||
| Reverse rotation | 67,206r/min | ||||
| Spindle stroke | 600mm | ||||
| Max. pulling up force | 12t | ||||
| Max. feeding force | 9t | ||||
| Max. output torque | 4.2KNm | ||||
| Hoist | Type | Planetary gear transmission | |||
| Diameter of the wire rope | 17.5,18.5mm | ||||
| Content of winding Drum | Ф17.5mm | 110m | |||
| Ф18.5mm | 90m | ||||
| Max. lifting capacity(single wire) | 5t | ||||
| Lifting speed | 0.70,1.29,1.84,2.68m/s | ||||
| Frame moving device | Type | Slide drill(with slide base) | |||
| Frame moving stroke | 460mm | ||||
| Hydraulic oil pump | Type | Single gear oil pump | |||
| Max. pressure | 25Mpa | ||||
| Rated pressure | 10Mpa | ||||
| Rated low | 20mL/r | ||||
| Power unit (option) | Type of diesel (R4105ZG53) | Rated power | 56KW | ||
| Rated rotating speed | 1500r/min | ||||
| Type of electrical motor (Y225S-4) |
Rated power | 37KW | |||
| Rated rotating speed | 1480r/min | ||||
| Overall dimension(L*W*H) | 3042*1100*1920mm | ||||
| Total weight(including power unit) | 2850kg | ||||