| جهاز حفر اللب XY-44 | |||||
| المعايير الأساسية | أقصى عمق للحفر | الحفر الأساسي | Ф55.5mm*4.75m | 1400 متر | |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر 71 مم × 5 م | 1000 متر | ||||
| قطر 89 مم × 5 م | 800 متر | ||||
| بي كيو | 1400 متر | ||||
| شمال كوينزلاند | 1100 متر | ||||
| المقر الرئيسي | 750 متر | ||||
| الحفر الهيدرولوجي | قطر 60 مم (الاتحاد الأوروبي) | 200 مم | 800 متر | ||
| قطر 73 مم (الاتحاد الأوروبي) | 350 مم | 500 متر | |||
| قطر 90 مم (الاتحاد الأوروبي) | 500 مم | 300 متر | |||
| مؤسسة حفر الأوتاد طول القضيب: 89 مم (الاتحاد الأوروبي) |
غير موحد تشكيل |
1000 مم | 100 متر | ||
| موسيقى الروك الصاخبة تشكيل |
600 مم | 100 متر | |||
| زاوية الحفر ج | 0°-360° | ||||
| وحدة الدوران | يكتب | التغذية الهيدروليكية الميكانيكية الدوارة بواسطة الأسطوانة المزدوجة | |||
| القطر الداخلي للمغزل | 93mm | ||||
| سرعة المغزل | سرعة | 1480 دورة في الدقيقة (يستخدم في الحفر الأساسي) |
|||
| الدوران المشترك | سرعة منخفضة | 83,152,217,316 دورة في الدقيقة | |||
| معدل مرتفع | 254,468,667,970r/min | ||||
| الدوران العكسي | 67206 دورة في الدقيقة | ||||
| شوط المغزل | 600 مم | ||||
| أقصى قوة سحب لأعلى | 12 طن | ||||
| أقصى قوة تغذية | 9t | ||||
| أقصى عزم دوران ناتج | 4.2KNm | ||||
| رفع | يكتب | ناقل الحركة الكوكبي | |||
| قطر الحبل السلكي | 17.5,18.5mm | ||||
| محتوى أسطوانة اللف | قطر 17.5 مم | 110 متر | |||
| قطر 18.5 مم | 90m | ||||
| أقصى قدرة رفع (سلك واحد) | 5 طن | ||||
| سرعة الرفع | 0.70,1.29,1.84,2.68m/s | ||||
| جهاز تحريك الإطار | يكتب | مثقاب انزلاقي (مع قاعدة انزلاقية) | |||
| حركة الإطار | 460 مم | ||||
| مضخة الزيت الهيدروليكية | يكتب | مضخة زيت أحادية الترس | |||
| أقصى ضغط | 25 ميجا باسكال | ||||
| الضغط المقنن | 10 ميجا باسكال | ||||
| تقييم منخفض | 20 مل/ساعة | ||||
| وحدة الطاقة (اختياري) | نوع الديزل (R4105ZG53) | القدرة المقدرة | 56 كيلوواط | ||
| سرعة الدوران المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة | ||||
| نوع المحرك الكهربائي (Y225S-4) |
القدرة المقدرة | 37KW | |||
| سرعة الدوران المقدرة | 1480 دورة في الدقيقة | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3042*1100*1920mm | ||||
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك وحدة الطاقة) | 2850 كجم | ||||