
| Giàn khoan lõi XY-44 | |||||
| Các thông số cơ bản | Độ sâu khoan tối đa | Khoan lõi | Ф55.5mm*4.75m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф71mm*5m | 1000m | ||||
| Ф89mm*5m | 800m | ||||
| BQ | 1400m | ||||
| NQ | 1100m | ||||
| Trụ sở chính | 750m | ||||
| Khoan thủy lực | Ф60mm(EU) | 200mm | 800m | ||
| Ф73mm(EU) | 350mm | 500m | |||
| Ф90mm(EU) | 500mm | 300m | |||
| Sự thành lập khoan cọc Thanh: 89mm (EU) |
Chưa hợp nhất sự hình thành |
1000mm | 100m | ||
| Đá cứng sự hình thành |
600mm | 100m | |||
| Góc khoan | 0°-360° | ||||
| Đơn vị quay | Kiểu | Hệ thống cấp liệu thủy lực kiểu quay cơ khí bằng xi lanh kép. | |||
| Đường kính trong của trục chính | 93mm | ||||
| Tốc độ trục chính | Tốc độ | 1480 vòng/phút (được sử dụng để khoan lõi) |
|||
| Đồng quay | Tốc độ thấp | 83.152.217.316 vòng/phút | |||
| Tốc độ cao | 254.468.667.970 vòng/phút | ||||
| Xoay ngược | 67.206 vòng/phút | ||||
| Hành trình trục chính | 600mm | ||||
| Lực kéo tối đa | 12t | ||||
| Lực cấp liệu tối đa | 9t | ||||
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa | 4,2 KNm | ||||
| Máy nâng | Kiểu | Truyền động bánh răng hành tinh | |||
| Đường kính của dây cáp | 17.5,18.5mm | ||||
| Nội dung của trống cuốn | Ф17.5mm | 110 m | |||
| Ф18.5mm | 90m | ||||
| Khả năng nâng tối đa (dây đơn) | 5t | ||||
| Tốc độ nâng | 0.70,1.29,1.84,2.68m/s | ||||
| Thiết bị di chuyển khung | Kiểu | Máy khoan trượt (có đế trượt) | |||
| Khung chuyển động nét vẽ | 460mm | ||||
| Bơm dầu thủy lực | Kiểu | bơm dầu bánh răng đơn | |||
| Áp suất tối đa | 25Mpa | ||||
| Áp suất định mức | 10Mpa | ||||
| Đánh giá thấp | 20 mL/giờ | ||||
| Bộ nguồn (tùy chọn) | Loại dầu diesel (R4105ZG53) | Công suất định mức | 56KW | ||
| Tốc độ quay định mức | 1500 vòng/phút | ||||
| Loại động cơ điện (Y225S-4) |
Công suất định mức | 37KW | |||
| Tốc độ quay định mức | 1480 vòng/phút | ||||
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) | 3042*1100*1920mm | ||||
| Tổng trọng lượng (bao gồm cả bộ nguồn) | 2850kg | ||||