| Rig type | SY-600Q | SY-800Q |
|---|---|---|
| Weight | 1500kg | 1900kg |
| Dimension (transport) | 2500*2000*1600mm | 2600*2000*1600mm |
| Dimension (working) | 2600*2500*5800mm | 2700*2500*5800mm |
| Drilling angle | 45-90° | 45-90° |
| Drilling depth BTW | 800m | 1000m |
| Drilling depth NTW | 600m | 800m |
| Drilling depth HTW | 400m | 600m |
| Drill head lift force | 150kN | 220kN |
| Drill head feed force | 75kN | 110kN |
| Rotary speed RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Max.Torque | 1200N.m | 1400N.m |
| Drill head feed stroke | 1800mm | 1800mm |
| Hydraulic pumps | 45ml/r.31.5MPa*2
50ml/r.20MPa*2 |
45ml/r.31.5MPa*3
50ml/r.20MPa*3 |
| Hydraulic cooling system | Water cooling | Water cooling |
| Power unit | 58kW/2400rpm*2 | 58kW/2400rpm*3 |
| Hydraulic winch capacity | 600m | 800m |
| Mechanical winch capacity | 15kN | 15kN |
| Winch lifting speed | 110m/min | 110m/min |
| Mud pump | BW100/BW160(Optional) | |
| Optional | Rubber 350mm*56(Optional) | |
| crawler chassis load | 5000kg(Optional) | |