SINOVO-Drilling-Equipment-Series-钻探装备系列产品.jpg)
| रिग प्रकार | SY-600Q | SY-800Q |
|---|---|---|
| वज़न | 1500 किलो | 1900 किलोग्राम |
| आयाम (परिवहन) | 2500*2000*1600mm | 2600*2000*1600mm |
| आयाम (कार्यशील) | 2600*2500*5800mm | 2700*2500*5800mm |
| ड्रिलिंग कोण | 45-90° | 45-90° |
| ड्रिलिंग की गहराई (वैसे) | 800 मीटर | 1000 मीटर |
| ड्रिलिंग गहराई NTW | 600 मीटर | 800 मीटर |
| ड्रिलिंग गहराई HTW | 400 मीटर | 600 मीटर |
| ड्रिल हेड लिफ्ट बल | 150 किलोटन | 220 किलोटन |
| ड्रिल हेड फीड बल | 75 किलोटन | 110 किलोटन |
| घूर्णी गति RPM | 0-1100 आरपीएम | 0-1100 आरपीएम |
| अधिकतम टॉर्क | 1200 नॉटिकल मीटर | 1400 समुद्री मील |
| ड्रिल हेड फीड स्ट्रोक | 1800 मिमी | 1800 मिमी |
| हाइड्रोलिक पंप | 45 मिली/आर.31.5एमपीए*2
50 मिली/आर.20एमपीए*2 |
45 मिली/आर.31.5एमपीए*3
50 मिली/आर.20 एमपीए*3 |
| हाइड्रोलिक शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| बिजली इकाई | 58 किलोवाट/2400 आरपीएम*2 | 58 किलोवाट/2400 आरपीएम*3 |
| हाइड्रोलिक विंच क्षमता | 600 मीटर | 800 मीटर |
| मैकेनिकल विंच क्षमता | 15 किलोटन | 15 किलोटन |
| विंच उठाने की गति | 110 मीटर/मिनट | 110 मीटर/मिनट |
| मड पंप | BW100/BW160 (वैकल्पिक) | |
| वैकल्पिक | रबर 350 मिमी * 56 (वैकल्पिक) | |
| क्रॉलर चेसिस लोड | 5000 किलोग्राम (वैकल्पिक) | |