SINOVO-Drilling-Equipment-Series-钻探装备系列产品.jpg)
| Loại giàn khoan | SY-600Q | SY-800Q |
|---|---|---|
| Cân nặng | 1500kg | 1900kg |
| Kích thước (vận chuyển) | 2500*2000*1600mm | 2600*2000*1600mm |
| Kích thước (thực tế) | 2600*2500*5800mm | 2700*2500*5800mm |
| Góc khoan | 45-90° | 45-90° |
| Độ sâu khoan | 800m | 1000m |
| Độ sâu khoan NTW | 600m | 800m |
| Độ sâu khoan HTW | 400m | 600m |
| lực nâng đầu khoan | 150kN | 220kN |
| lực đẩy đầu khoan | 75kN | 110kN |
| Tốc độ quay (RPM) | 0-1100 vòng/phút | 0-1100 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 1200 hải lý | 1400 hải lý |
| Hành trình cấp liệu đầu khoan | 1800mm | 1800mm |
| Bơm thủy lực | 45ml/r.31.5MPa*2
50ml/r.20MPa*2 |
45ml/r.31.5MPa*3
50ml/r.20MPa*3 |
| Hệ thống làm mát thủy lực | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước |
| Bộ nguồn | 58kW/2400rpm*2 | 58kW/2400rpm*3 |
| Công suất tời thủy lực | 600m | 800m |
| Công suất tời cơ khí | 15kN | 15kN |
| Tốc độ nâng tời | 110m/phút | 110m/phút |
| Máy bơm bùn | BW100/BW160 (Tùy chọn) | |
| Không bắt buộc | Cao su 350mm*56 (Tùy chọn) | |
| tải khung gầm bánh xích | 5000kg (Tùy chọn) | |