| Rig type | SY 1600 | SY 2000 |
|---|---|---|
| Weight | 10000kg | 12000kg |
| Dimension (transport) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Dimension (working) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Drilling angle | 45-90° | 45-90° |
| Drilling depth BTW | 1800m | 2200m |
| Drilling depth NTW | 1600m | 2000m |
| Drilling depth HTW | 1400m | 1800m |
| Drill head lift force | 460kN | 600kN |
| Drill head feed force | 230kN | 300kN |
| Rotary speed RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Max. Torque | 4000N.m | 5000N.m |
| Drill head feed stroke | 3500mm | 3500mm |
| Drill mast slide stroke | 1200mm | 1200mm |
|
Hydraulic pumps |
145ml/r.32MPa (Primary pump)
96ml/r.25MPa (Auxilary pump) |
190ml/r.32MPa (Primary pump)
80ml/r.25MPa (Auxilary pump) |
| Hydraulic cooling system | Water cooling+Air cooling | Water cooling+Air cooling |
|
Power unit |
140kW/2200
Weichai 6-cylinder engine |
178kW/2000
Weichai 6-cylinder engine |
| Hydraulic winch capacity | 1600m | 2000m |
| Mechanical winch capacity | 30kN | 45kN |
| Winch lifting speed | 110m/min | 110m/min |
| Mud pump | BW250 | BW250 |
| Crawler | 10t 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| Crawler climbing angle | 25° | 25° |
| Crawler walking speed | 2-3km/h | 2-3km/h |