
| Donanım türü | VE 1600 | 2000 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 10000 kg | 12000 kg |
| Boyut (taşıma) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Boyut (çalışma) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Delme açısı | 45-90° | 45-90° |
| Sondaj derinliği | 1800 metre | 2200 metre |
| Sondaj derinliği NTW | 1600 metre | 2000 metre |
| Sondaj derinliği HTW | 1400 metre | 1800 metre |
| Matkap başlığı kaldırma kuvveti | 460kN | 600kN |
| Matkap ucu besleme kuvveti | 230kN | 300kN |
| Dönme hızı RPM | 0-1100 devir/dakika | 0-1100 devir/dakika |
| Maksimum Tork | 4000 N.m | 5000 N.m |
| Matkap başlığı ilerleme stroku | 3500 mm | 3500 mm |
| matkap direği kızağı hareketi | 1200 mm | 1200 mm |
|
Hidrolik pompalar |
145ml/r.32MPa (Ana pompa)
96ml/r.25MPa (Yardımcı pompa) |
190ml/r.32MPa (Ana pompa)
80ml/r.25MPa (Yardımcı pompa) |
| Hidrolik soğutma sistemi | Su soğutma + Hava soğutma | Su soğutma + Hava soğutma |
|
Güç ünitesi |
140kW/2200
Weichai 6 silindirli motor |
178kW/2000
Weichai 6 silindirli motor |
| Hidrolik vinç kapasitesi | 1600 metre | 2000 metre |
| Mekanik vinç kapasitesi | 30kN | 45kN |
| Vinç kaldırma hızı | 110 m/dak | 110 m/dak |
| Çamur pompası | BW250 | BW250 |
| Paletli araç | 10t 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| Paletli tırmanma açısı | 25° | 25° |
| Paletli yürüyüş hızı | 2-3 km/sa | 2-3 km/sa |