
| Typ platformy | I 1600 | 2000 |
|---|---|---|
| Waga | 10000 kg | 12000 kg |
| Wymiar (transport) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Wymiar (roboczy) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Kąt wiercenia | 45-90° | 45-90° |
| Głębokość wiercenia BTW | 1800m | 2200m |
| Głębokość wiercenia NTW | 1600m | 2000m |
| Głębokość wiercenia HTW | 1400m | 1800m |
| Siła unoszenia głowicy wiertniczej | 460 kN | 600 kN |
| Siła posuwu głowicy wiertniczej | 230 kN | 300 kN |
| Prędkość obrotowa obr./min | 0-1100 obr./min | 0-1100 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 4000Nm | 5000Nm |
| Skok posuwu głowicy wiertniczej | 3500 mm | 3500 mm |
| Skok suwaka masztu wiertniczego | 1200 mm | 1200 mm |
|
Pompy hydrauliczne |
145 ml/objętość 32 MPa (pompa główna)
96ml/r.25MPa (pompa pomocnicza) |
190 ml/r.32 MPa (pompa główna)
80ml/r.25MPa (pompa pomocnicza) |
| Układ chłodzenia hydraulicznego | Chłodzenie wodne + chłodzenie powietrzne | Chłodzenie wodne + chłodzenie powietrzne |
|
Jednostka napędowa |
140 kW/2200
Weichai 6-cylindrowy silnik |
178 kW/2000
Weichai 6-cylindrowy silnik |
| Udźwig wciągarki hydraulicznej | 1600m | 2000m |
| Udźwig wciągarki mechanicznej | 30 kN | 45 kN |
| Prędkość podnoszenia wciągarki | 110 m/min | 110 m/min |
| Pompa błotna | BW250 | BW250 |
| Robot gąsienicowy | 10t 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| Kąt wspinaczki gąsienicowej | 25° | 25° |
| Prędkość chodzenia gąsienicy | 2-3 km/h | 2-3 km/h |