| Rig type | SDL-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Weight | 3800kg | 4800kg |
| Dimension (transport) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Dimension(working) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Dilling angle | 90° | 75-90° |
| Drilling depth for water well | 200m | |
| Wireline coring N size | 350m | |
| Borehole (Drill bit) dia | φ75-220mm | |
| Drill head lifting force | 100kN | |
| Drill head feeding force | 50kN | |
| Rotary speed RPM | Forward:33-1120rpm
Reverse:37-180rpm |
|
| Max.Torque | 9800N.m | |
| Drill head feed stroke | 2300mm | 2500mm |
| Drill pipe dia. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Engine Model | 云内YN27 | 云内YN27GBZ |
| Rated power/speed | 42kW/2400rpm | 58kW/2400rpm |
| Walking speed | 0-2km/h | |
| Climbing angle | 25-30° | |
| Mechanical winch capacity | 30kN | |
| Mud pump | BW160/BW200/BW250(Optional) | |
| Crawler chassis | Rubber 350mm*56 | Steel 300mm*3 |
| Crawler load | 5000kg | 6000kg |