
| Tipo de plataforma | SDL-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Peso | 3800 kg | 4800 kg |
| Dimensão (transporte) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Dimensão (de trabalho) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Ângulo de perfuração | 90° | 75-90° |
| Profundidade de perfuração para poço de água | 200m | |
| Perfuração com cabo de aço tamanho N | 350m | |
| Diâmetro do furo (broca) | φ75-220mm | |
| Força de elevação da cabeça de perfuração | 100 kN | |
| Força de alimentação da cabeça de perfuração | 50 kN | |
| Velocidade de rotação (RPM) | Avanço: 33-1120 rpm
Marcha à ré: 37-180 rpm |
|
| Torque máximo | 9800 N.m | |
| Curso de avanço da cabeça de perfuração | 2300 mm | 2500 mm |
| Diâmetro do tubo de perfuração. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Modelo do motor | Yunnei YN27 | Yunnei YN27GBZ |
| Potência/velocidade nominal | 42 kW/2400 rpm | 58 kW/2400 rpm |
| velocidade de caminhada | 0-2 km/h | |
| Ângulo de subida | 25-30° | |
| capacidade do guincho mecânico | 30 kN | |
| Bomba de lama | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
| Chassi de esteira | Borracha 350mm*56 | Aço 300mm*3 |
| carga de esteira | 5000 kg | 6000 kg |