
| Donanım türü | SDL-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 3800 kg | 4800 kg |
| Boyut (nakliye) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Boyut (çalışma) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Dilling açısı | 90° | 75-90° |
| Su kuyusu için sondaj derinliği | 200 metre | |
| Tel hatlı karot alma N boyutu | 350 metre | |
| Sondaj deliği (matkap ucu) çapı | φ75-220mm | |
| Matkap başlığı kaldırma kuvveti | 100kN | |
| Matkap ucu besleme kuvveti | 50kN | |
| Dönme hızı RPM | İleri: 33-1120 devir/dakika
Geri vites: 37-180 devir/dakika |
|
| Maksimum Tork | 9800 N.m | |
| Matkap başlığı ilerleme stroku | 2300 mm | 2500 mm |
| Sondaj borusu çapı. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Motor Modeli | Yunnei YN27 | Yunnei YN27GBZ |
| Nominal güç/hız | 42kW/2400rpm | 58kW/2400rpm |
| Yürüme hızı | 0-2 km/sa | |
| Tırmanma açısı | 25-30° | |
| Mekanik vinç kapasitesi | 30kN | |
| Çamur pompası | BW160/BW200/BW250 (İsteğe bağlı) | |
| Paletli şasi | Kauçuk 350mm*56 | Çelik 300mm*3 |
| Paletli yük | 5000 kg | 6000 kg |