-
Bize Ulaşın
-
Çevrimiçi Destek
-
Ücretsiz İletişim
| Ürünler | Sorunlar | Yerleşim |
| Elmas uçlu matkap ucu | 1. Boyut ve/veya teknik parametreler (matris vb.) müşterinin satın alma siparişinin gereksinimlerinden farklıdır. | Yer değiştirmek |
| 2. Dişli, müşterinin namlusuna uymuyor. | Onarın veya değiştirin | |
| 3. Kalıptan bir parça kopar ve parçanın hacmi 2 mm x 2 mm x 2 mm'yi aşarsa ve bu kırılma delme işleminden kaynaklanmıyorsa, değiştirme işlemi yapılmaz. | Yer değiştirmek | |
| 4. Matrisin düşmesi sondajdan kaynaklanmamaktadır. | Değiştirin veya iade edin | |
| 5. Üretici kaynaklı matris üzerindeki oluk. | Değiştirin veya iade edin | |
| 6. Sondaj hızı, üretici kaynaklı olarak benzer ürünlere göre belirgin şekilde daha yavaştır. | Değiştirin ve her bir öğenin miktarını belirleyin. 3 adeti geçmez. |
|
| 7. Üretici kaynaklı olarak uç ömrünün kısa olması açıkça bellidir. | ||
| 8. Matrisin bozulması, matrisin düşmesi, oluk oluşumu ve matkap ucunun ömrünün kısalması, işletme nedenlerinden kaynaklanır - matkap çubuğunun sıkışması, matkap ucunun tepesinin erken arızalanması ve kuyu dibinin temizlenmemesi. | Kalite Garantisi kapsamı dışında tutulacaktır. | |
| 9. Sondaj makinesi, sondaj teknikleri veya parametrelerinden kaynaklanan kısa uç ömrü ve aşınma. | ||
| 10. Uygun şekilde aşınmış ve matris tamamlanmıştır. | ||
| 11. Kullanıcı hatası nedeniyle dişlerde hasar ve deformasyon oluşmuştur. | ||
| 12. Matkap gövdesinde çatlak. | Değiştirin veya iade edin |
| A-Ölçü Çekirdek Uçları | ||||||||||
| Boyut | Dış çap | İç çap | Müsaitlik | |||||||
| inç | mm | inç | mm | ÖNEMLİ | S.S. | PC | PDC | TSP | E.P. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| GÖĞÜS | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
B-Ölçü Çekirdek Uçları |
||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| N-Ölçülü Çekirdek Uçları | ||||||||||
| WNN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
H-Ölçülü Karot Uçları |
||||||||||
| WHH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HWF-Uzun | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HWF-Kısa | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
P-Ölçü Çekirdek Uçları |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| PWF-Uzun | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| PWF Kısa | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
S-Ölçülü Karot Uçları |
||||||||||
| SWF-Uzun | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SWF-kısa | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
U-Ölçülü Çekirdek Uçları |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| UWF-Kısa | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Z-Ölçü Karot Uçları |
||||||||||
| ZWF-Uzun | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| ZWF-Kısa | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Notlar:
Teknik özellikler, satış sonrası hizmetler, fiyat vb. konularda daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.