| Produtos | Problemas | Povoado |
| broca de núcleo de diamante | 1. O tamanho e/ou os parâmetros técnicos (matriz, etc.) são diferentes dos requisitos do pedido de compra do cliente. | Substituir |
| 2. A rosca não é compatível com o cano do cliente. | Reparar ou substituir | |
| 3. Ao quebrar uma peça da matriz, o volume dessa peça excede 2 mm x 2 mm x 2 mm, e essa quebra não é causada pela perfuração. | Substituir | |
| 4. Deslizamento da matriz não causado pela perfuração. | Substitua ou devolva | |
| 5. Sulco na matriz causado pelo fabricante. | Substitua ou devolva | |
| 6. A velocidade de perfuração é visivelmente mais lenta do que a de produtos similares, devido a uma falha do fabricante. | Substitua e verifique a quantidade de cada item. não excede 3 peças. |
|
| 7. A vida útil do bit é obviamente curta, causada pelo fabricante. | ||
| 8. Quebra da matriz, queda da matriz, sulco e vida útil reduzida da broca causados por razões operacionais - travamento da haste de perfuração, falha prematura da coroa da broca e fundo do furo não limpo. | Ser excluído da Garantia de Qualidade | |
| 9. Vida útil reduzida da broca e abrasão causadas pela máquina de perfuração, técnicas de perfuração ou parâmetros. | ||
| 10. Usado corretamente e a matriz está finalizada. | ||
| 11. Rosca danificada e deformada pelo operador. | ||
| 12. Trinca no corpo da broca. | Substitua ou devolva |
| Brocas de núcleo de calibre A | ||||||||||
| Tamanho | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Disponibilidade | |||||||
| polegada | mm | polegada | mm | IMP. | S.S. | P.C. | PDC | TSP | E.P. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PEITO | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brocas de núcleo de calibre B |
||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Brocas de núcleo de calibre N | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brocas de núcleo de calibre H |
||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HWF-Longo | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HWF-Curto | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brocas de núcleo de calibre P |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PWF-Longo | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PWF curto | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brocas de núcleo de calibre S |
||||||||||
| SWF-Longo | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SWF-curto | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brocas de núcleo de calibre U |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| UWF-Short | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brocas de núcleo de calibre Z |
||||||||||
| ZWF-Longo | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| ZWF-Curto | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notas:
Para obter mais informações sobre especificações, serviço pós-venda, preço, etc., entre em contato conosco.