-
Skontaktuj się z nami
-
Wsparcie online
-
Bezpłatny kontakt
| Produkty | Problemy | Osada |
| Wiertło diamentowe | 1. Rozmiar i/lub parametry techniczne (matryca itp.) różnią się od wymagań określonych w zamówieniu klienta. | Zastępować |
| 2. Gwint nie pasuje do lufy klienta. | Napraw lub wymień | |
| 3. Oderwanie fragmentu od matrycy, którego objętość przekracza 2 mm x 2 mm x 2 mm, nie podlega naprawie. Oderwanie fragmentu spowodowane wierceniem nie jest możliwe. | Zastępować | |
| 4. Spadanie matrycy nie było spowodowane wierceniem. | Wymień lub zwróć | |
| 5. Rowek na matrycy spowodowany przez producenta. | Wymień lub zwróć | |
| 6. Prędkość wiercenia jest wyraźnie wolniejsza niż w przypadku produktów pokrewnych, ze względu na uwarunkowania producenta. | Wymień i każdą ilość elementów nie przekracza 3 sztuk. |
|
| 7. Żywotność wiertła jest ewidentnie krótka, z winy producenta. | ||
| 8. Uszkodzenie matrycy, odpadnięcie matrycy, rowek i krótka żywotność wiertła spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi - zakleszczeniem się żerdzi wiertniczej, przedwczesnym uszkodzeniem korony wiertła i dna otworu, które nie zostały oczyszczone. | Zostać wyłączonym z Gwarancji Jakości | |
| 9. Krótka żywotność wiertła i ścieranie spowodowane przez wiertarkę, technikę wiercenia lub parametry. | ||
| 10. Prawidłowo zużyta i gotowa matryca. | ||
| 11. Uszkodzenie gwintu i jego odkształcenie spowodowane przez operatora. | ||
| 12. Pęknięcie korpusu wiertła. | Wymień lub zwróć |
| Wiertła rdzeniowe A-Gauge | ||||||||||
| Rozmiar | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Dostępność | |||||||
| cal | mm | cal | mm | CHOCHLIK. | SS. | P.C. | PDC | TSP | E.P. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| KLATKA PIERSIOWA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wiertła rdzeniowe B-Gauge |
||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wiertła rdzeniowe N-Gauge | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Terytoria Północno-Zachodnie | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wiertła rdzeniowe H-Gauge |
||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HWF-Krótki | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wiertła rdzeniowe P-Gauge |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| PWF-Long | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| PWF Krótki | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wiertła rdzeniowe S-Gauge |
||||||||||
| SWF-Long | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| SWF-krótki | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wiertła rdzeniowe U-Gauge |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| UWF-Short | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wiertła rdzeniowe Z-Gauge |
||||||||||
| ZWF-Long | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| ZWF-Krótki | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Uwagi:
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji, serwisu posprzedażowego, cen itp., skontaktuj się z nami.