| منتجات | مشاكل | مستعمرة |
| لقمة ذات قلب ماسي | 1. تختلف الأحجام و/أو المعايير الفنية (المصفوفة وما إلى ذلك) عن متطلبات طلب الشراء الخاص بالعميل. | يستبدل |
| 2. لا يمكن أن يتناسب الخيط مع برميل العميل. | إصلاح أو استبدال | |
| 3. عند كسر قطعة من القالب، وكان حجم القطعة يتجاوز 2 مم × 2 مم × 2 مم، فإن هذا الكسر لا يمكن استبداله بسبب الحفر. | يستبدل | |
| 4. سقوط المصفوفة ليس ناتجًا عن الحفر. | استبدل أو أعد | |
| 5. وجود أخدود على المصفوفة ناتج عن الشركة المصنعة. | استبدل أو أعد | |
| 6. سرعة الحفر أبطأ بشكل واضح من المنتجات المماثلة بسبب الشركة المصنعة. | استبدل، وكمية كل عنصر لا يتجاوز 3 قطع. |
|
| 7. عمر البت قصير بشكل واضح بسبب الشركة المصنعة. | ||
| 8. انهيار المصفوفة، وسقوط المصفوفة، والأخدود، وقصر عمر المثقاب بسبب أسباب التشغيل - انحشار قضيب الحفر، والفشل المبكر لتاج المثقاب، وعدم تنظيف قاع البئر. | يُستثنى من ضمان الجودة | |
| 9. قصر عمر المثقاب والتآكل الناتج عن آلة الحفر أو تقنيات الحفر أو المعايير. | ||
| 10. يتم ارتداؤها بشكل صحيح وتنتهي المصفوفة. | ||
| 11. تلف الخيط وتشوهه بسبب المشغل. | ||
| 12. شرخ في جسم المثقاب. | استبدل أو أعد |
| لقم الثقب الأساسية من عيار A | ||||||||||
| مقاس | القطر الخارجي | القطر الداخلي | التوافر | |||||||
| بوصة | مم | بوصة | مم | عفريت. | إس إس | جهاز كمبيوتر شخصي | PDC | TSP | إي. بي. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| AWG، AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| صدر | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
لقم الثقب الأساسية من نوع B |
||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| BWG، BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بي ام دبليو | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تي بي دبليو | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| لقم قلب من نوع N-Gauge | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| شركة NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| NWG، NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| جديد مع العلامة | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
لقم الثقب ذات المقياس H |
||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWF-Short | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWG، HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
لقم الثقب ذات المقياس P |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| PWF-Long | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بي دبليو إف شورت | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
لقم قلب قياس S |
||||||||||
| SWF-Long | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| SWF-short | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
لقم الثقب الأساسية من نوع U |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| UWF-Short | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
لقم النقش Z-Gauge |
||||||||||
| ZWF-Long | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ZWF-Short | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
ملحوظات :
للحصول على أي معلومات إضافية حول المواصفات، أو خدمة ما بعد البيع، أو السعر، وما إلى ذلك، يرجى التواصل معنا.