-
Связаться с нами
-
Онлайн-поддержка
-
Бесплатный контакт
| Продукты | Проблемы | Урегулирование |
| Алмазное корончатое сверло | 1. Размер и/или технические параметры (матрица и т. д.) отличаются от требований заказа клиента. | Заменять |
| 2. Резьба не подходит к стволу клиента. | Ремонт или замена | |
| 3. Если от матрицы откололся кусок, объем которого превышает 2 мм x 2 мм x 2 мм, и такой откол не подлежит замене, так как он образовался в результате сверления. | Заменять | |
| 4. Падение матрицы не вызвано бурением. | Заменить или вернуть | |
| 5. Канавка на матрице, образовавшаяся по вине производителя. | Заменить или вернуть | |
| 6. Скорость бурения заметно ниже, чем у аналогичных продуктов, что обусловлено особенностями производства. | Заменить, и количество каждого товара не более 3 штук. |
|
| 7. Срок службы бита явно сокращен из-за ошибок производителя. | ||
| 8. Разрушение матрицы, падение матрицы, образование борозд и сокращение срока службы долота, вызванные причинами эксплуатации: заедание бурильной штанги, преждевременный выход из строя коронки долота и недостаточная очистка дна скважины. | Исключается из гарантии качества | |
| 9. Короткий срок службы бурового долота и износ, вызванные буровой машиной, технологией или параметрами бурения. | ||
| 10. При правильном использовании матрица завершена. | ||
| 11. Резьба повреждена и деформирована по вине оператора. | ||
| 12. Трещина в корпусе сверла. | Заменить или вернуть |
| Сверла с сердечником A-калибра | ||||||||||
| Размер | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Доступность | |||||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | ВАЖНО. | SS. | П.К. | ПДК | ТСП | Э.П. | |
| ВЛА | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ГРУДЬ | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЛТК48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сверла с сердечником калибра B |
||||||||||
| ВЛБ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| БВГ, БХ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| БВТ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЛТК60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТБВ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сверла с сердечником N-калибра | ||||||||||
| ВЛН | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НМЛК | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НВМ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СЗТ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сверла с H-образным сердечником |
||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HWF-Short | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сверла с P-образным сердечником |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| PWF-Long | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| PWF Short | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сверла S-калибра |
||||||||||
| SWF-Long | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SWF-short | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
U-образные корончатые сверла |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| UWF-Short | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сверла с Z-образным сердечником |
||||||||||
| ZWF-Long | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ZWF-Short | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Примечания :
Для получения дополнительной информации о технических характеристиках, послепродажном обслуживании, цене и т.д., пожалуйста, свяжитесь с нами.