
| Donanım türü | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 6000 kg | 7000 kg |
| Boyut (taşıma) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Boyut (çalışma) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Dilling açısı | 90° | 75-90° |
| Su kuyusu için sondaj derinliği | 350 metre | |
| Tel hatlı karot alma N boyutu | 600 metre | |
| Sondaj deliği (matkap ucu) çapı. | φ75-220mm | |
| Matkap başlığı kaldırma kuvveti | 120kN | |
| Dereotu başı besleme gücü | 85kN | |
| Dönme hızı RPM | İleri: 27-901 devir/dakika
Geri vites: 48-219 devir/dakika |
|
| Maksimum Tork | 10500 N.m | |
| Matkap başlığı ilerleme stroku | 3500 mm | |
| Sondaj borusu çapı. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Motor Modeli | YNG27 | YN27GBZ |
| Nominal güç/hız | 58kW/2400rpm | 65kW/2400rpm |
| Yürüme hızı | 0-2 km/sa | |
| Tırmanma açısı | 25-30° | |
| Mekanik vinç kapasitesi | 45kN | |
| Çamur pompası | BW160/BW200/BW250 (İsteğe bağlı) | |
| Paletli şasi | Kauçuk 300mm*38 | Çelik 400mm*40 |
| Paletli yük | 6000 kg | 8000 kg |