
| Donanım türü | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 11000 kg | 12000 kg |
| Boyut (taşıma) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Boyut (çalışma) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Delme açısı | 90° | 75-90° |
| Su kuyusu için sondaj derinliği | 500 metre | |
| Tel hatlı karot alma N boyutu | 800 metre | |
| Sondaj deliği (matkap ucu) çapı | φ75-220mm | |
| Matkap başlığı kaldırma kuvveti | 240kN | |
| Matkap ucu besleme kuvveti | 180kN | |
| Dönme hızı RPM | İleri: 43-1080 devir/dakika
Geri vites: 47-144 devir/dakika |
|
| Maksimum Tork | 12000 N.m | |
| Matkap başlığı ilerleme stroku | 3500 mm | |
| Sondaj borusu çapı. | φ60, φ76, φ89, 102mm NQ/HQ/PQ | |
| Motor Modeli | Yunnei YN48GBZ | |
| Nominal güç/hız | 92kW/2400rpm | |
| Yürüme hızı | 0-2 km/sa | |
| Tırmanma açısı | 20° | |
| Mekanik vinç kapasitesi | 80 kN | |
| Çamur pompası | BW160/BW200/BW250 (İsteğe bağlı) | |
| Paletli şasi | 400 mm*43 çelik profil | |
| Paletli yük | 12000 kg | |