
| D | P | δ | L(m) | Kg |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
Continuous Flight Auger
| φ | P | δ1 | δ2 | KG |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |