| نوع جهاز الحفر | و 1000 درجة مئوية | و 1200 |
|---|---|---|
| وزن | 9000 كجم | 10000 كجم |
| البعد (النقل) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| الأبعاد (العملية) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| زاوية الحفر | 45-90° | 45-90° |
| عمق الحفر بين | 1200 متر | 1400 متر |
| عمق الحفر NTW | 1000 متر | 1200 متر |
| عمق الحفر HTW | 800 متر | 1000 متر |
| قوة رفع رأس المثقاب | 360kN | 400 كيلو نيوتن |
| قوة تغذية رأس المثقاب | 180 كيلو نيوتن | 200 كيلو نيوتن |
| سرعة الدوران (RPM) | 0-1100 دورة في الدقيقة | 0-1100 دورة في الدقيقة |
| أقصى عزم دوران | 2600 نيوتن متر | 3000 نيوتن متر |
| شوط تغذية رأس المثقاب | 3500 مم | 3500 مم |
| شوط منزلق عمود الحفر | 1200 مم | 1200 مم |
|
المضخات الهيدروليكية |
115 مل/32 ميجا باسكال
(المضخة الأساسية)
96 مل/25 ميجا باسكال (مضخة مساعدة) |
145 مل/32 ميجا باسكال (مضخة أساسية)
96 مل/25 ميجا باسكال (مضخة مساعدة) |
| نظام التبريد الهيدروليكي | تبريد بالماء+
التبريد بالهواء |
تبريد بالماء+
التبريد بالهواء |
|
وحدة الطاقة |
129 كيلوواط/2200
ويتشاي 6 أسطوانات محرك |
140 كيلوواط/2000
ويتشاي 6 أسطوانات محرك |
| سعة الرافعة الهيدروليكية | 1000 متر | 1200 متر |
| قدرة الرافعة الميكانيكية | 24kN | 30 كيلو نيوتن |
| سرعة رفع الرافعة | 110 متر/دقيقة | 110 متر/دقيقة |
| مضخة الطين | BW160/BW250
(خياري) |
BW160/BW250
(خياري) |
| سيارة زاحفة | 10 طن 400 مم × 43 | 10 طن 400 مم × 43 |
| زاوية تسلق الزاحف | 25 درجة | 25 درجة |
| سرعة مشي الزاحف | 2-3 كم/ساعة | 2-3 كم/ساعة |