-
Liên hệ với chúng tôi
-
Hỗ trợ trực tuyến
-
Liên hệ miễn phí
| Các sản phẩm | Vấn đề | Khu định cư |
| Mũi khoan lõi kim cương | 1. Kích thước và/hoặc các thông số kỹ thuật (ma trận, v.v.) khác với yêu cầu trong đơn đặt hàng của khách hàng. | Thay thế |
| 2. Ren không khớp với nòng súng của khách hàng. | Sửa chữa hoặc thay thế | |
| 3. Nếu một mảnh vỡ ra khỏi khuôn, và thể tích của mảnh vỡ vượt quá 2mm x 2mm x 2mm, thì việc vỡ như vậy không phải do khoan mà là do thay thế. | Thay thế | |
| 4. Hiện tượng rơi vỡ khuôn không phải do khoan gây ra. | Đổi hoặc trả lại | |
| 5. Rãnh trên khuôn do nhà sản xuất gây ra. | Đổi hoặc trả lại | |
| 6. Tốc độ khoan chậm hơn rõ rệt so với các sản phẩm cùng loại do nhà sản xuất gây ra. | Thay thế, và số lượng của mỗi mặt hàng Không quá 3 cái. |
|
| 7. Tuổi thọ của mũi khoan ngắn là do nhà sản xuất gây ra. | ||
| 8. Hiện tượng vỡ vụn khuôn khoan, bong tróc khuôn, tạo rãnh và tuổi thọ mũi khoan ngắn do các nguyên nhân vận hành - kẹt cần khoan, hỏng sớm đầu mũi khoan và đáy lỗ không được làm sạch. | Không thuộc phạm vi bảo hành chất lượng. | |
| 9. Tuổi thọ mũi khoan ngắn và mài mòn do máy khoan, kỹ thuật khoan hoặc thông số khoan gây ra. | ||
| 10. Đeo đúng cách và ma trận đã hoàn thành. | ||
| 11. Sợi chỉ bị hư hỏng và biến dạng do người thao tác gây ra. | ||
| 12. Thân máy bị nứt khi khoan. | Đổi hoặc trả lại |
| Mũi khoan lõi cỡ A | ||||||||||
| Kích cỡ | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Tính khả dụng | |||||||
| inch | mm | inch | mm | QUAN TRỌNG. | Tàu S.S. | P.C. | PDC | TSP | E.P. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| NGỰC | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Mũi khoan lõi cỡ B |
||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Mũi khoan lõi cỡ N | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Mũi khoan lõi H-Gauge |
||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| HWF-Ngắn | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Mũi khoan lõi cỡ P |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| PWF-Long | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Ngắn hạn PWF | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Mũi khoan lõi S-Gauge |
||||||||||
| SWF-Long | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| SWF-ngắn | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Mũi khoan lõi U-Gauge |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| UWF-Ngắn hạn | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Mũi khoan lõi Z-Gauge |
||||||||||
| ZWF-Long | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| ZWF-Ngắn hạn | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Ghi chú:
Để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi, giá cả, v.v., vui lòng liên hệ với chúng tôi.