
| Тип буровой установки | И 1000С | И 1200 |
|---|---|---|
| Масса | 9000 кг | 10000 кг |
| Размеры (транспорт) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Размеры (рабочие) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Угол бурения | 45-90° | 45-90° |
| Глубина бурения (BTW) | 1200 м | 1400 м |
| Глубина бурения NTW | 1000 м | 1200 м |
| Глубина бурения HTW | 800 м | 1000 м |
| усилие подъема буровой головки | 360 кН | 400 кН |
| усилие подачи сверлильной головки | 180 кН | 200 кН |
| Скорость вращения (об/мин) | 0-1100 об/мин | 0-1100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2600 Н·м | 3000 Н·м |
| Ход подачи сверлильной головки | 3500 мм | 3500 мм |
| ход скольжения бурильной мачты | 1200 мм | 1200 мм |
|
Гидравлические насосы |
115 мл/об. 32 МПа
(Основной насос)
96 мл/об. 25 МПа (Вспомогательный насос) |
145 мл/об. 32 МПа (первичный насос)
96 мл/об. 25 МПа (вспомогательный насос) |
| Гидравлическая система охлаждения | Водяное охлаждение+
Воздушное охлаждение |
Водяное охлаждение+
Воздушное охлаждение |
|
Силовой агрегат |
129 кВт/2200
6-цилиндровый двигатель Weichai двигатель |
140 кВт/2000
6-цилиндровый двигатель Weichai двигатель |
| Грузоподъемность гидравлической лебедки | 1000 м | 1200 м |
| Грузоподъемность механической лебедки | 24 кН | 30 кН |
| скорость подъема лебедки | 110 м/мин | 110 м/мин |
| Грязевой насос | BW160/BW250
(Необязательный) |
BW160/BW250
(Необязательный) |
| Гусеничный | 10 т 400 мм*43 | 10 т 400 мм*43 |
| Угол подъема гусеницы | 25° | 25° |
| Скорость передвижения гусеничного робота | 2-3 км/ч | 2-3 км/ч |