
| Тип буровой установки | СДЛ-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Масса | 6000 кг | 7000 кг |
| Размеры (транспорт) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Размеры (рабочие) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Угол бурения | 90° | 75-90° |
| Глубина бурения водяной скважины | 350 м | |
| Бурение скважин с использованием проволочного бурения, размер N. | 600 м | |
| Диаметр скважины (бурового долота). | φ75-220 мм | |
| усилие подъема буровой головки | 120 кН | |
| Сила кормления укропа | 85 кН | |
| Скорость вращения (об/мин) | Вперед: 27-901 об/мин
Реверс: 48-219 об/мин |
|
| Максимальный крутящий момент | 10500 Н·м | |
| Ход подачи сверлильной головки | 3500 мм | |
| Диаметр бурильной трубы. | φ60, φ76, φ89 мм NQ/HQ/PQ | |
| Модель двигателя | YNG27 | YN27GBZ |
| Номинальная мощность/скорость | 58 кВт/2400 об/мин | 65 кВт/2400 об/мин |
| Скорость ходьбы | 0-2 км/ч | |
| Угол подъема | 25-30° | |
| Грузоподъемность механической лебедки | 45 кН | |
| Грязевой насос | BW160/BW200/BW250 (опционально) | |
| Гусеничное шасси | Резина 300 мм*38 | Сталь 400 мм*40 |
| Гусеничный груз | 6000 кг | 8000 кг |