
| Тип буровой установки | СДЛ-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Масса | 11000 кг | 12000 кг |
| Размеры (транспорт) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Размеры (рабочие) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Угол бурения | 90° | 75-90° |
| Глубина бурения водяной скважины | 500 м | |
| Бурение скважин с использованием проволочного бурения, размер N. | 800 м | |
| Диаметр скважины (бурового долота) | φ75-220 мм | |
| усилие подъема буровой головки | 240 кН | |
| усилие подачи сверлильной головки | 180 кН | |
| Скорость вращения (об/мин) | Вперед: 43-1080 об/мин
Реверс: 47-144 об/мин |
|
| Макс. крутящий момент | 12000 Н·м | |
| Ход подачи сверлильной головки | 3500 мм | |
| Диаметр бурильной трубы. | φ60, φ76, φ89, 102 мм NQ/HQ/PQ | |
| Модель двигателя | Юнней YN48GBZ | |
| Номинальная мощность/скорость | 92 кВт/2400 об/мин | |
| Скорость ходьбы | 0-2 км/ч | |
| Угол подъема | 20° | |
| Грузоподъемность механической лебедки | 80 кН | |
| Грязевой насос | BW160/BW200/BW250 (опционально) | |
| Гусеничное шасси | Стальные профили размером 400 мм * 43 дюйма. | |
| Гусеничный груз | 12000 кг | |