
| Tipo de plataforma | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Peso | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensão (transporte) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Dimensão (de trabalho) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Ângulo de perfuração | 90° | 75-90° |
| Profundidade de perfuração para poço de água | 500m | |
| Perfuração com cabo de aço tamanho N | 800m | |
| Diâmetro do furo (broca) | φ75-220mm | |
| Força de elevação da cabeça de perfuração | 240 kN | |
| Força de alimentação da cabeça de perfuração | 180 kN | |
| Velocidade de rotação (RPM) | Avanço: 43-1080 rpm
Marcha à ré: 47-144 rpm |
|
| Torque máximo | 12000 N.m | |
| Curso de avanço da cabeça de perfuração | 3500 mm | |
| Diâmetro do tubo de perfuração. | φ60, φ76, φ89, 102 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modelo do motor | Yunnei YN48GBZ | |
| Potência/velocidade nominal | 92 kW/2400 rpm | |
| velocidade de caminhada | 0-2 km/h | |
| Ângulo de subida | 20° | |
| capacidade do guincho mecânico | 80 kN | |
| Bomba de lama | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
| Chassi de esteira | Seções de aço de 400 mm x 43 | |
| carga de esteira | 12000 kg | |