
| Typ platformy | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Waga | 11000 kg | 12000 kg |
| Wymiar (transport) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Wymiar (roboczy) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Kąt wiercenia | 90° | 75-90° |
| Głębokość wiercenia studni wodnej | 500m | |
| Rdzenie drutowe rozmiar N | 800m | |
| Średnica otworu wiertniczego | φ75-220mm | |
| Siła podnoszenia głowicy wiertniczej | 240 kN | |
| Siła posuwu głowicy wiertniczej | 180 kN | |
| Prędkość obrotowa obr./min | Do przodu: 43-1080 obr./min
Bieg wsteczny: 47-144 obr./min |
|
| Maksymalny moment obrotowy | 12000Nm | |
| Skok posuwu głowicy wiertniczej | 3500 mm | |
| Średnica rury wiertniczej | φ60, φ76, φ89, 102 mm NQ/HQ/PQ | |
| Model silnika | Yunnei YN48GBZ | |
| Moc znamionowa/prędkość | 92 kW/2400 obr./min | |
| Prędkość chodzenia | 0-2 km/h | |
| Kąt wspinaczki | 20° | |
| Udźwig wciągarki mechanicznej | 80 kN | |
| Pompa błotna | BW160/BW200/BW250 (opcjonalnie) | |
| Podwozie gąsienicowe | 400mm*43 sekcje stalowe | |
| Obciążenie gąsienicowe | 12000 kg | |